アクセス 営業時間

会員以外の一般の方でも
ご利用できます。

会員以外の一般の方でもご利用できます。

立花ルート

アクセス・所在地
シャトルバス運行について

立花ルート

シャトルバスは、スイミング・フットサル・スケート教室、フィットネス会員、施設有料利用者(但しコンビニ、自販機を除く)、
乗車を認められた関係者専用にて運行しています。

  • 交通事情および天候により時刻表とおりに運行できない場合や諸事情により、事前に連絡無く運行を取りやめる場合があります。
  • 停留所にバスが近づけば、手を挙げて合図してください。
  • シャトルバスへ乗車する際、会員カード、施設利用のレシート、各証明書など運転手より提示を求めることがあります。その際は提示ください。
  • バスが満員の場合はご乗車いただくことができません。恐れ入りますが次のバスをお待ちください。
  • シャトルバス停車場でお待ち頂く場合、障がい者点字ブロックの上に物を置いたり、立ったりしないようにしてください。
アイコン

立花ルートの時刻表Time Table

アイコン 火曜日は運休となります。

TACHIBANA

平日の時刻表
火曜日は除く

1~4便
 

1便

2便

3便

4便

尼崎スポーツの森(発) 09:30 10:40 12:50 14:00
 尼崎競艇場バス停 09:40 10:50 13:00 14:10
 道意線・崇徳院バス停 09:41 10:51 13:01 14:11
 道意線・浜田小学校バス停 09:44 10:54 13:04 14:14
  JR立花駅 第1自転車駐車場前 09:48 10:58 13:08 14:18
 サンホーム尼崎前 09:52 11:02 13:12 14:22
 尼宝線・大島2丁目バス停 09:57 11:07 13:17 14:27
 尼宝線・大庄西バス停(Coop前) 09:58 11:08 13:18 14:28
 尼宝線・松内町バス停 09:59 11:09 13:19 14:29
 尼宝線・元浜バス停(尼崎市バス) 10:04 11:14 13:24 14:34
尼崎スポーツの森(着) 10:14 11:24 13:34 14:44

TACHIBANA

平日の時刻表
火曜日は除く

5~8便
 

5便

6便

7便

8便

尼崎スポーツの森(発) 15:10 16:20 17:30 18:40
 尼崎競艇場バス停 15:20 16:30 17:40 18:50
 道意線・崇徳院バス停 15:21 16:31 17:41 18:51
 道意線・浜田小学校バス停 15:24 16:34 17:44 18:54
  JR立花駅 第1自転車駐車場前 15:28 16:38 17:48 18:58
 サンホーム尼崎前 15:32 16:42 17:52 19:02
 尼宝線・大島2丁目バス停 15:37 16:46 17:56 19:06
 尼宝線・大庄西バス停(Coop前) 15:38 16:47 17:57 19:07
 尼宝線・松内町バス停 15:39 16:48 17:58 19:08
 尼宝線・元浜バス停(尼崎市バス) 15:44 16:52 18:02 19:12
尼崎スポーツの森(着) 15:54 17:00 18:10 19:20

TACHIBANA

平日の時刻表
火曜日は除く

9・10便
 

9便

10便

 

 

尼崎スポーツの森(発) 19:50 20:50
 尼崎競艇場バス停
 道意線・崇徳院バス停
 道意線・浜田小学校バス停
  JR立花駅 第1自転車駐車場前
 サンホーム尼崎前
 尼宝線・大島2丁目バス停
 尼宝線・大庄西バス停(Coop前)
 尼宝線・松内町バス停
 尼宝線・元浜バス停(尼崎市バス)
尼崎スポーツの森(着) 送り便のみ 送り便のみ

TACHIBANA

土曜日の時刻表

1~4便
 

1便

2便

3便

4便

尼崎スポーツの森(発) 9:00 10:10 11:20 12:30
 尼崎競艇場バス停 9:10 10:20 11:30 12:40
 道意線・崇徳院バス停 9:11 10:21 11:31 12:41
 道意線・浜田小学校バス停 9:14 10:24 11:34 12:44
  JR立花駅 第1自転車駐車場前 9:18 10:28 11:38 12:48
 サンホーム尼崎前 9:22 10:32 11:42 12:52
 尼宝線・元浜バス停(尼崎市バス) 9:32 10:42 11:52 13:02
尼崎スポーツの森(着) 9:40 10:50 12:00 13:10

TACHIBANA

土曜日の時刻表

5~7便
 

5便

6便

7便

 

尼崎スポーツの森(発) 13:40 14:50 16:00
 尼崎競艇場バス停 13:50 15:00 16:10
 道意線・崇徳院バス停 13:51 15:01 16:11
 道意線・浜田小学校バス停 13:54 15:04 16:14
  JR立花駅 第1自転車駐車場前 13:58 15:08 16:18
 サンホーム尼崎前 14:02 15:12 16:22
 尼宝線・元浜バス停(尼崎市バス) 14:12 15:22 16:32
尼崎スポーツの森(着) 14:20 15:30 16:40

TACHIBANA

日・祝の時刻表

1~4便
 

1便

2便

3便

4便

尼崎スポーツの森(発) 9:00 10:10 11:20 12:30
 尼崎競艇場バス停 9:10 10:20 11:30 12:40
 JR立花駅 第1自転車駐車場前 9:18 10:28 11:38 12:48
 尼崎競艇場バス停手前(南行き) 9:26 10:36 11:46 12:56
尼崎スポーツの森(着) 9:36 10:46 11:56 13:06

TACHIBANA

日・祝の時刻表

5~8便
 

5便

6便

7便

8便

尼崎スポーツの森(発) 13:40 14:50 16:00 17:30
 尼崎競艇場バス停 13:50 15:00 16:10 17:40
 JR立花駅 第1自転車駐車場前 13:58 15:08 16:18 17:48
 尼崎競艇場バス停手前(南行き) 14:06 15:16 16:26 17:56
尼崎スポーツの森(着) 14:16 15:26 16:36 18:06